Diện tích trồng Hồ tiêu Việt Nam qua các 2018 – 2019 – 2020
đơn vị: ha
Stt |
Tỉnh |
2018 | 2019 | 2020 |
1 | Đăk Lăk | 38.616 | 36.396 | 33.064 |
2 | Đăk Nông | 34.113 | 32.286 | 34.321 |
3 | Đồng Nai | 19.022 | 18.191 | 12.829 |
4 | Bình Phước | 17.178 | 16.216 | 15.890 |
5 | Bà Rịa Vũng Tàu | 13.161 | 13.161 | 10.695 |
6 | Gia Lai | 16.278 | 10.731 | 13.673 |
Khác | 11.487 | 13.019 | 11.366 | |
Tổng/Total | 149.855 | 140.000 | 131.838 |
Tin liên quan:
Sổ tay EVFTA đối với Hồ tiêu và Gia vị
Mục tiêu lớn cho ngành hồ tiêu Việt Nam: An toàn, bền vững, tăng thu nhập
GIẤY MỜI - Hội thảo công bố cuốn sách “Quy định của EU về An toàn thực phẩm và Sức khoẻ thực vật đối...
Hội thảo “Quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV có chứa Glyphosate và Chlorpyrifos trong sản xuất...
Bộ tài liệu sản xuất Hồ tiêu bền vững TOT và TOF